JU-JUTSU | |||
NOM | PRENOM |
GRADES |
DATE |
LONDOT | CHRISTIAN | 7° DAN | JUIN 2015 |
ROQUET | SYLVAIN | 3° DAN | JUIN 2016 |
PIROTTE | FRANÇOIS | 2° DAN | MARS 1994 |
PIROTTE | DIDIER | 2° DAN | MARS 1994 |
DRADIN | ANGELIQUE | 2° DAN | MARS 1994 |
DUCHATEAU | FRANÇOIS | 2° DAN | MAI 2011 |
SCHMITZ | THOMAS | 1° DAN | OCTOBRE 2015 |
PIROTTE | MICHEL | 1° DAN | NOVEMBRE 1990 |
GILSON | SEVERINE | 1° DAN | MARS 1995 |
DUBREUCQ | FABIENNE | 1° DAN | MARS 1995 |
BOVY | MICHAËL | 1° DAN | MARS 1995 |
CAPS | HERVE | 1° DAN | MARS 1995 |
BODSON | LAURENT | 1° DAN | AVRIL 2002 |
SCHOLSEM | PIERRE | 1° DAN | MARS 2004 |
HAMMAMI | SAMIR | 1° DAN | MARS 2004 |
DUCHATEAU | GUILLAUME | 1° DAN | MARS 2008 |
JAMINON | BENOÎT | 1° DAN | MARS 2008 |
DEVALLE | ROWAN | 1° DAN | NOVEMBRE 2008 |
JACQUES | MANUEL | 1° DAN | JUIN 2013 |
MEAN | FRANCOIS | 1° DAN | JUIN 2016 |
JUDO | |||
NOM | PRENOM |
GRADES |
DATE |
LONDOT | CHRISTIAN | 2° DAN | 8/11/1987 |
GILSON | SEVERINE | 1° DAN | 21/9/1997 |
DEDAVE | FRANÇOIS | 1° DAN | 20/9/1998 |
Galerie des grades
- Détails
- Écrit par : Francois Mean
- Catégorie : Administratif
- Clics : 4859